| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| SKARB PAŃSTWA | DS1013 | BS RR | 1 | 100.75 | - | - | - | 2012-01-25 | - | 100.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 100.80 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.80 | - | 1 | 200 | 100.40 | 100.80 | 200 | 1 | - | - | ||
| DS1015 | BS RR | 1 | 104.75 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 104.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104.50 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 104.50 | - | 1 | 19 | 104.52 | 105.20 | 100 | 1 | - | - | ||
| DS1017 | BS RR | 1 | 100.20 | - | - | - | 2012-01-25 | - | 100.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.70 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 100.70 | - | 1 | 30 | 100.55 | 100.70 | 1 | 1 | - | - | ||
| DS1019 | BS RR | 1 | 100.10 | - | - | - | 2012-01-25 | - | 100.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 101.00 | - | 1 | 50 | 100.36 | 101.50 | 200 | 1 | - | - | ||
| DS1020 | BS RR | 1 | 97.80 | - | - | - | 2012-01-26 | - | 97.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98.75 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 98.75 | - | 1 | 50 | 98.11 | 99.00 | 200 | 1 | - | - | ||
| DS1021 | BS RR | 1 | 98.70 | - | - | - | 2011-12-15 | - | 98.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.90 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 100.90 | - | 1 | 150 | 100.95 | 102.00 | 130 | 1 | - | - | ||
| IZ0816 | BS RR | 1 | 99.57 | - | - | - | 2010-09-09 | - | 99.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.05 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 101.05 | - | 1 | 6 | 102.50 | 103.50 | 64 | 1 | - | - | ||
| IZ0823 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95.00 | - | - | - | 2011-09-13 | - | 95.00 | - | 1 | 100 | 92.00 | - | - | - | - | - | ||
| OK0113 | BS RR | 1 | 95.75 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 95.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95.85 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 95.85 | - | 1 | 200 | 95.75 | 96.15 | 200 | 1 | - | - | ||
| OK0114 | BS RR | 1 | 91.42 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 91.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 91.51 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 91.51 | - | 1 | 38 | 91.52 | 91.80 | 200 | 1 | - | - | ||
| OK0712 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.90 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 09:09:22 | 6 | 98.00 | 0.10 | 1 | 200 | 97.91 | 98.01 | 3 | 1 | 6 | 5.88 | ||
| OK0713 | BS RR | 1 | 91.50 | - | - | - | 2011-07-27 | - | 91.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93.83 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 93.83 | - | 1 | 200 | 93.60 | 94.00 | 200 | 1 | - | - | ||
| OK1012 | BS RR | 1 | 95.75 | - | - | - | 2011-10-19 | - | 95.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.80 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 09:21:02 | 3 | 96.85 | 0.05 | 1 | 197 | 96.85 | 97.15 | 200 | 1 | 3 | 2.91 | ||
| PS0412 | BS RR | 1 | 100.05 | - | - | - | 2010-11-09 | - | 100.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.90 | - | - | - | 2012-01-13 | - | 99.90 | - | 1 | 200 | 100.05 | 100.25 | 200 | 1 | - | - | ||
| PS0413 | BS RR | 1 | 100.25 | - | - | - | 2010-12-09 | - | 100.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.30 | - | - | - | 2011-12-21 | - | 100.30 | - | 1 | 200 | 100.40 | 101.20 | 200 | 1 | - | - | ||
| PS0414 | BS RR | 1 | 102.65 | - | - | - | 2011-10-10 | - | 102.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 102.00 | - | 1 | 200 | 101.50 | 102.00 | 3 | 1 | - | - | ||
| PS0415 | BS RR | 1 | 102.00 | - | - | - | 2011-09-27 | - | 102.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.90 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 101.90 | - | 1 | 30 | 101.71 | 102.50 | 200 | 1 | - | - | ||
| PS0416 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.10 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.10 | - | 1 | 30 | 99.81 | 100.70 | 200 | 1 | - | - | ||
| PS1016 | BS RR | 1 | 97.55 | - | - | - | 2011-12-13 | - | 97.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.00 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 99.00 | - | 1 | 200 | 98.50 | 99.50 | 27 | 1 | - | - | ||
| TZ0213 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.40 | 100.15 | 99.88 | 100.15 | 09:42:59 | 150 | 99.88 | -0.52 | 1 | 50 | 99.88 | 100.40 | 150 | 1 | 200 | 20.01 | ||
| TZ0214 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.76 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 99.76 | - | 1 | 150 | 99.76 | 100.40 | 258 | 1 | - | - | ||
| TZ0215 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.34 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 100.34 | - | 1 | 500 | 99.80 | 100.34 | 545 | 2 | - | - | ||
| TZ0512 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.92 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 99.92 | - | 1 | 200 | 99.91 | 100.40 | 150 | 1 | - | - | ||
| TZ0513 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.40 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.40 | - | 1 | 200 | 99.74 | 100.40 | 200 | 1 | - | - | ||
| TZ0514 | BS RR | 1 | 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 09:11:55 | 100 | 100.40 | 0.40 | 1 | 300 | 100.00 | 100.40 | 100 | 1 | 100 | 10.17 | ||
| TZ0812 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 09:00:07 | 30 | 99.99 | 0.00 | 1 | 17 | 99.98 | 99.99 | 120 | 1 | 30 | 3.00 | ||
| TZ0813 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.86 | 100.05 | 99.62 | 100.05 | 09:41:55 | 43 | 99.62 | -0.24 | 1 | 157 | 99.62 | 100.40 | 201 | 1 | 200 | 19.99 | ||
| TZ0814 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.87 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 99.87 | - | 1 | 200 | 99.88 | 100.10 | 207 | 1 | - | - | ||
| TZ1112 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.89 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.89 | - | 1 | 200 | 99.90 | 100.40 | 200 | 1 | - | - | ||
| TZ1113 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.04 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 100.04 | - | 1 | 30 | 99.93 | 100.39 | 150 | 1 | - | - | ||
| TZ1114 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.04 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 09:32:22 | 333 | 100.20 | 0.16 | 1 | 200 | 99.91 | 100.20 | 595 | 3 | 483 | 49.00 | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92.00 | - | - | - | 2011-03-14 | - | 92.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.99 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.99 | - | 1 | 10 | 99.52 | 101.00 | 17 | 1 | - | - | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88.00 | - | - | - | 2011-07-07 | - | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 93.00 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 93.00 | - | 1 | 5 | 91.25 | 98.00 | 75 | 1 | - | - | ||
| WS0922 | BS RR | 1 | 101.45 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 101.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.22 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 101.22 | - | 1 | 200 | 100.80 | 101.74 | 100 | 1 | - | - | ||
| WZ0115 | BS RR | 1 | 99.95 | - | - | - | 2011-09-27 | - | 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.80 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 99.80 | - | 1 | 200 | 99.80 | 100.05 | 30 | 1 | - | - | ||
| WZ0118 | BS RR | 1 | 98.55 | - | - | - | 2011-09-28 | - | 98.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.00 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 99.00 | - | 1 | 30 | 98.70 | 99.30 | 200 | 1 | - | - | ||
| WZ0121 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.40 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 97.40 | - | 1 | 30 | 97.01 | 97.40 | 200 | 1 | - | - | ||
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot