| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| BRZESKO | BRZ1016 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 103.50 | 104.50 | 50 | 1 | - | - |
| KONOPISKA | KON0715 | GPW ASO | 1 | 104.00 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 104.00 | - | 1 | 50 | 102.50 | 104.00 | 50 | 1 | - | - |
| KON0916 | GPW ASO | 1 | 105.50 | - | - | - | 2011-05-30 | - | 105.50 | - | 1 | 50 | 103.50 | 105.00 | 30 | 1 | - | - | |
| KÓRNIK | KRN1212 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2011-12-23 | - | 101.50 | - | 1 | 50 | 101.00 | 102.00 | 37 | 1 | - | - |
| POŁCZYN ZDRÓJ | PLZ0915 | GPW ASO | 1 | 105.50 | - | - | - | 2011-09-13 | - | 105.50 | - | 1 | 30 | 104.00 | 106.00 | 30 | 1 | - | - |
| PLZ0916 | GPW ASO | 1 | 106.50 | - | - | - | 2012-01-04 | - | 106.50 | - | 1 | 30 | 104.50 | 106.50 | 30 | 1 | - | - | |
| PLZ0917 | GPW ASO | 1 | 106.70 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 106.70 | - | 1 | 30 | 105.00 | 107.00 | 30 | 1 | - | - | |
| RADLIN | RAD0912 | GPW RR | 1 | 102.70 | - | - | - | 2011-09-21 | - | 102.70 | - | 1 | 50 | 100.20 | 101.20 | 23 | 1 | - | - |
| RYBNIK | RYB1117 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | 2011-09-20 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RYB1213 | BS RR | 1 | 97.00 | - | - | - | 2011-09-13 | - | 97.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RYB1214 | BS RR | 1 | 99.00 | - | - | - | 2009-01-06 | - | 99.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TCZEW | TCZ0817 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100.00 | 101.00 | 50 | 1 | - | - |
| USTRONIE MORSKIE | USM0212 | GPW ASO | 1 | 100.70 | - | - | - | 2012-01-25 | - | 100.70 | - | 1 | 50 | 100.00 | 100.70 | 70 | 1 | - | - |
| USM0213 | GPW ASO | 1 | 102.00 | - | - | - | 2010-12-13 | - | 102.00 | - | 1 | 50 | 100.80 | 101.80 | 14 | 1 | - | - | |
| USM0314 | GPW ASO | 1 | 102.50 | - | - | - | 2012-01-03 | - | 102.50 | - | 1 | 50 | 102.00 | 103.00 | 40 | 1 | - | - | |
| USM0315 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 102.50 | 103.50 | 50 | 1 | - | - | |
| WARSZAWA | WAW0318 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 104.00 | - | - | - | 2012-01-19 | - | 104.00 | - | 1 | 30 | 102.00 | 109.00 | 1 | 1 | - | - | ||
| WAW0321 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 97.00 | - | - | - | - | - | ||
| WAW0922 | BS RR | 1 | 101.00 | - | - | - | 2010-09-10 | - | 101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 101.40 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 101.40 | - | - | - | - | 102.00 | 2 | 1 | - | - | ||
| WAW1017 | BS RR | 1 | 97.50 | - | - | - | 2010-10-01 | - | 97.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96.50 | - | - | - | 2012-01-19 | - | 96.50 | - | 1 | 5 | 96.50 | 100.00 | 100 | 1 | - | - | ||
| WAW1019 | BS RR | 1 | 99.85 | - | - | - | 2010-02-18 | - | 99.85 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.00 | - | - | - | 2012-01-16 | - | 103.00 | - | 1 | 3 | 103.00 | 104.50 | 2 | 1 | - | - | ||
| WODZISLAW SLASKI | WSL0313 | GPW ASO | 1 | 101.80 | - | - | - | 2011-12-29 | - | 101.80 | - | 1 | 50 | 100.80 | 101.80 | 50 | 1 | - | - |
| WSL0314 | GPW ASO | 1 | 103.00 | - | - | - | 2011-10-04 | - | 103.00 | - | 1 | 50 | 102.00 | 103.00 | 50 | 1 | - | - | |
| ZAMOŚĆ | ZAM1212 | GPW ASO | 1 | 101.80 | - | - | - | 2012-01-18 | - | 101.80 | - | 1 | 50 | 100.80 | 101.80 | 35 | 1 | - | - |
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot