| Lp. | Emitent | Nazwa | Seg. | Rodzaj | Rodzaj oprocent. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTI | ANT0611 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 2 | AOW FAKTORING | AOW0512 | BS ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW ASO | |||||
| 3 | BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. | BBZ0311 | BS ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW ASO | |||||
| 4 | BGK - Krajowy Fundusz Drogowy | IDS1018 | BS RR | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW RR | |||||
| 5 | BGK - Krajowy Fundusz Drogowy | IPS1014 | BS RR | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW RR | |||||
| 6 | BPS WARSZAWA | BPS0720 | GPW ASO | obligacja spółdzielcza | zmienne |
| 7 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHA08 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| GPW RR | |||||
| 8 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHA09 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| GPW RR | |||||
| 9 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHA10 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| GPW RR | |||||
| 10 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA1 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 11 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA2 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 12 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA3 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 13 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA4 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 14 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA5 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 15 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA6 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 16 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREHPA7 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 17 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREPUA1 | BS RR | list zastawny pub. | zmienne |
| 18 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREPUA2 | BS RR | list zastawny pub. | zmienne |
| 19 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREPUA3 | BS RR | list zastawny pub. | zmienne |
| 20 | BRE BANK HIPOTECZNY | BREPUA4 | BS RR | list zastawny pub. | zmienne |
| 21 | BS BIAŁA RAWSKA | BRA0425 | GPW ASO | obligacja spółdzielcza | zmienne |
| 22 | BS-OK BANK KNURÓW | OKB0520 | GPW ASO | obligacja spółdzielcza | zmienne |
| 23 | BS-PBS SANOK | PBS0720 | GPW ASO | obligacja spółdzielcza | zmienne |
| 24 | BS-SBR SZEPIETOWO | SBR0325 | GPW ASO | obligacja spółdzielcza | zmienne |
| 25 | ELECTUS | ELC0311 | GPW RR | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 26 | ELECTUS | ELC0911 | GPW RR | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 27 | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | EIB0526 | GPW RR | obligacja korporacyjna | zerokuponowe |
| 28 | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | EIB0617 | GPW RR | obligacja korporacyjna | zerokuponowe |
| 29 | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | EIB1211 | GPW RR | obligacja korporacyjna | zerokuponowe |
| 30 | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY | EFHOHA | BS RR | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 31 | FOJUD | FOJ1111 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 32 | GANT DEVELOPMENT | GNT0312 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 33 | GANT DEVELOPMENT | GNT0513 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 34 | GANT DEVELOPMENT | GNT0612 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 35 | GREEN HOUSE DEVELOPMENT | GHA0411 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 36 | GREEN HOUSE DEVELOPMENT | GHB0411 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 37 | GREEN HOUSE DEVELOPMENT | GHC0411 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 38 | IMPOMED | IMC0511 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 39 | KÓRNIK | KRN1212 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 40 | MARVIPOL S.A. | MVP0613 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 41 | MCI Management | MCI0613 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 42 | MCI Management | MCI0912 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 43 | Multimedia Polska S.A. | MMP1115 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| 44 | MURAPOL | MUR0711 | GPW ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| 45 | ORGANIKA | ORK0312 | BS ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW ASO | |||||
| 46 | ORZEŁ S.A. | ORL0412 | BS ASO | obligacja korporacyjna | stałe |
| GPW ASO | |||||
| 47 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OST1011 | BS RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 48 | PEKAO BANK HIPOTECZNY | BPHLZ01 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 49 | PEKAO BANK HIPOTECZNY | BPHLZ02 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 50 | PEKAO BANK HIPOTECZNY | BPHLZ03 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 51 | PEKAO BANK HIPOTECZNY | BPHLZ04 | BS RR | list zastawny hipoteczny | zmienne |
| 52 | POZNAŃ | POE1011 | BS RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 53 | PRIME CAR MANAGEMENT | PCM0312 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 54 | PRIME CAR MANAGEMENT | PCM0314 | BS ASO | obligacja korporacyjna | zmienne |
| GPW ASO | |||||
| 55 | RADLIN | RAD0911 | GPW RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 56 | RADLIN | RAD0912 | GPW RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 57 | RYBNIK | RYB1117 | BS RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 58 | RYBNIK | RYB1213 | BS RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 59 | RYBNIK | RYB1214 | BS RR | obligacja komunalna | zmienne |
| 60 | SKARB PAŃSTWA | DS1013 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 61 | SKARB PAŃSTWA | DS1015 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 62 | SKARB PAŃSTWA | DS1017 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 63 | SKARB PAŃSTWA | DS1019 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 64 | SKARB PAŃSTWA | DS1020 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 65 | SKARB PAŃSTWA | DS1110 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 66 | SKARB PAŃSTWA | DZ0811 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 67 | SKARB PAŃSTWA | DZ1111 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 68 | SKARB PAŃSTWA | IZ0816 | GPW RR | obligacja skarbowa | indeksowane |
| 69 | SKARB PAŃSTWA | IZ0823 | GPW RR | obligacja skarbowa | indeksowane |
| 70 | SKARB PAŃSTWA | OK0112 | GPW RR | obligacja skarbowa | zerokuponowe |
| 71 | SKARB PAŃSTWA | OK0711 | GPW RR | obligacja skarbowa | zerokuponowe |
| 72 | SKARB PAŃSTWA | OK0712 | GPW RR | obligacja skarbowa | zerokuponowe |
| 73 | SKARB PAŃSTWA | OK1012 | GPW RR | obligacja skarbowa | zerokuponowe |
| 74 | SKARB PAŃSTWA | PS0412 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 75 | SKARB PAŃSTWA | PS0413 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 76 | SKARB PAŃSTWA | PS0414 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 77 | SKARB PAŃSTWA | PS0415 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 78 | SKARB PAŃSTWA | PS0511 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 79 | SKARB PAŃSTWA | SP1210 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 80 | SKARB PAŃSTWA | TZ0211 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 81 | SKARB PAŃSTWA | TZ0212 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 82 | SKARB PAŃSTWA | TZ0213 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 83 | SKARB PAŃSTWA | TZ0511 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 84 | SKARB PAŃSTWA | TZ0512 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 85 | SKARB PAŃSTWA | TZ0513 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 86 | SKARB PAŃSTWA | TZ0811 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 87 | SKARB PAŃSTWA | TZ0812 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 88 | SKARB PAŃSTWA | TZ0813 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 89 | SKARB PAŃSTWA | TZ1110 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 90 | SKARB PAŃSTWA | TZ1111 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 91 | SKARB PAŃSTWA | TZ1112 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 92 | SKARB PAŃSTWA | WS0429 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 93 | SKARB PAŃSTWA | WS0437 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 94 | SKARB PAŃSTWA | WS0922 | GPW RR | obligacja skarbowa | stałe |
| 95 | SKARB PAŃSTWA | WZ0118 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 96 | SKARB PAŃSTWA | WZ0121 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 97 | SKARB PAŃSTWA | WZ0911 | GPW RR | obligacja skarbowa | zmienne |
| 98 | USTRONIE MORSKIE | USM0211 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 99 | USTRONIE MORSKIE | USM0212 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 100 | USTRONIE MORSKIE | USM0213 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 101 | USTRONIE MORSKIE | USM0314 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 102 | USTRONIE MORSKIE | USM0315 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 103 | WARSZAWA | WAW0922 | BS RR | obligacja komunalna | stałe |
| GPW RR | |||||
| 104 | WARSZAWA | WAW1017 | BS RR | obligacja komunalna | stałe |
| GPW RR | |||||
| 105 | WARSZAWA | WAW1019 | BS RR | obligacja komunalna | stałe |
| GPW RR | |||||
| 106 | ZAMOŚĆ | ZAM1211 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
| 107 | ZAMOŚĆ | ZAM1212 | GPW ASO | obligacja komunalna | zmienne |
Instrumenty notowane
Data: 2010-09-06
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












